| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
| Грузовой момент | 2,52 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 990 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 990 кг - 2,5 м
690 кг - 3,6 м 470 кг - 5,2 м 405 кг - 6,0 м 350 кг - 6,78 м |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 350 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 6,78 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 7,90 м |
| Максимальная глубина опускания | 5,00 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 410 град. |
| Место управления | С земли, ДУ |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| База опор | 3 160 мм |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости | 630 кг |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 28,8 / 25,1 / 20,7 |
| Производительность насоса | 15 л/мин |
| Рабочее давление | 28 МПа |
| Размер по осям шпилек | 429 мм |
| Размер для монтажа на раме | 780 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 200 х 580 х 1 570 |
Дистанционное управление
Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять краноманипуляторными установками и наблюдать за движением КМУ ИМ-25.
Домкрат для вытаскивания столбов/опор
Гидравлический домкрат обладает: большой грузоподъемностью, высоким КПД, плавностью хода, жесткостью и компактной конструкцией.
* поля обязательные для заполения.
Запрос на расчет цены по выбранной комплектации спецтехники
Согласование цены
Оформление договора (подпись в электронном виде)
Предоплата по договору
Изготовление
Уведомление о готовности
Доплата по договору
Выдача готовой спецтехники или услуга по доставке
* поля обязательные для заполения.