Количество гидравлических выдвижных секций | 3 шт. |
Грузовой момент | 12,7 тм |
Максимальная грузоподъемность | 5 050 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 5 050 кг (2,5 м)
1 700 кг (5,9 м) 1 140 кг (8,5 м) 800 кг (11,1 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 800 кг |
Максимальный вылет стрелы | 11,1 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема | 11,85 м |
Максимальная глубина опускания | 13,50 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 420 град. |
Место управления | С земли
|
Способ выдвижения опор
| Ручной
|
Стандартная база опор
| 4 000 мм
|
Длинная база опор | 5 000 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1,850 кг
|
Емкость гидробака, л | 120
|
Производительность насоса | 40 л/мин |
Рабочее давление | 21,0 МПа |
Размер по осям шпилек | 597 мм |
Монтажная база | 780 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 4 000 х 2 500 х 2 300
|
* поля обязательные для заполения.
Запрос на расчет цены по выбранной комплектации спецтехники
Согласование цены
Оформление договора (подпись в электронном виде)
Предоплата по договору
Изготовление
Уведомление о готовности
Доплата по договору
Выдача готовой спецтехники или услуга по доставке
* поля обязательные для заполения.