Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
Грузовой момент | 8,20 тм |
Максимальная грузоподъемность | 3 050 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 525 кг (4,2 м)
750 кг (7,0 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 500 кг |
Максимальный вылет стрелы | 9,8 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема | 10,50 м |
Максимальная глубина опускания | 10,70 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 400 град. |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор | 4 700 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1,450 кг
|
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 77 / 72 / 62
|
Производительность насоса | 40 л/мин |
Рабочее давление | 21,0 МПа |
Размер по осям шпилек | 534 мм |
Монтажная база | 800 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 4 790 х 2 332 х 2 197 |
Дистанционное управление
Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять краноманипуляторными установками и наблюдать за движением КМУ ИТ-90.
* поля обязательные для заполения.
Запрос на расчет цены по выбранной комплектации спецтехники
Согласование цены
Оформление договора (подпись в электронном виде)
Предоплата по договору
Изготовление
Уведомление о готовности
Доплата по договору
Выдача готовой спецтехники или услуга по доставке
* поля обязательные для заполения.