Раздел не найден.
Технические характеристики JCB 3CX14
| Емкость фронтального ковша, куб.м | 1 |
| Грузоподъемность фронтального ковша при максимальной высоте подъема, кг | 3300 |
| Максимальная емкость экскаваторного ковша, куб.м. | 0,48 |
| Максимальная глубина копания, м | 5,75 |
| Вес, т | 8,07 |
| Мощность двигателя, кВт(л.с) | 74,2(100) |
| Тип двигателя | дизельный |
| Расход топлива л\ч | 8 |
| Максимальная скорость, км | 35 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
* поля обязательные для заполения.
Запрос на расчет цены по выбранной комплектации спецтехники
Согласование цены
Оформление договора (подпись в электронном виде)
Предоплата по договору
Изготовление
Уведомление о готовности
Доплата по договору
Выдача готовой спецтехники или услуга по доставке
* поля обязательные для заполения.